最新赛程·比分战报·积分排名·深度解析
2024-2025赛季法甲联赛第一轮全部比赛结果汇总,涵盖9场精彩对决
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | 摩纳哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | 里尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | 昂热 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 欧塞尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | 马赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 雷恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 图卢兹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 兰斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | 尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | 斯特拉斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | 蒙彼利埃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
进球:2 | 助攻:1 | 评分:8.5
进球:2 | 助攻:0 | 评分:8.2
进球:1 | 助攻:1 | 评分:7.8
进球:1 | 助攻:0 | 评分:7.5
进球:1 | 助攻:0 | 评分:7.3
法甲联赛共18支球队参赛,以下为各队首轮简要表现:
法甲第二轮将于8月24-25日进行,以下为重点对阵: